조직의 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위한 단계별 전문가 육성 체계
기초 인증 단계
전문 역량 단계
최고 전문가 단계
| 차수 | 교육 주제 | 주요 학습 내용 | 교육 목표 |
|---|---|---|---|
| 1차수 | 생성형 AI 이해와 활용 | LLM 작동원리, 프롬프트 엔지니어링 기초, 딥리서치 실습 | AI 도구 특성 이해 및 기초 활용법 |
| 2차수 | 문서 자동화 | 마크다운 문서 구조화, 보고서(DOCX/HWP) 자동 생성 | 문서 작성·편집 업무 효율 극대화 |
| 3차수 | 엑셀 업무 자동화 | 엑셀 데이터 분석/시각화, 대량 데이터 전처리 자동화 | 데이터 기반 반복 업무 제거 |
| 4차수 | 업무 보조 챗봇 만들기 | GPTs/GEMs 맞춤형 제작, 사내 지식 기반 챗봇 구축 | 업무별 맞춤형 AI 비서 서비스 구현 |
| 5차수 | 워크플로우 자동화 | Make 활용 트리거-모듈 연결, 뉴스 모니터링 자동화 | 업무 흐름(Workflow) 프로세스 자동화 |
| 6차수 | 바이브코딩 활용 | Google AI Studio, Claude Code 활용 앱 개발 | 코딩 없이 자율형 에이전트/앱 개발 |
리서치부터 보고서까지 전략 수립 전 과정 AI화
GPT + Python 결합 하이브리드 데이터 분석
SaaS 도구 연결 및 반복 업무 완전 자동화
보안과 확장성을 고려한 엔터프라이즈 자동화
사내 지식을 학습해 정확히 답변하는 챗봇
홍보/마케팅용 시각 콘텐츠 생성 자동화
| Phase | Step | 주제 | 주요 활동 (Activities) | 산출물 (Output) |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 기획 및 구현 |
Step 01 | 과제 재정의 | AS-IS 분석, KPI 설정, 최적 도구 선정 | 과제 정의서 |
| Step 02 | 핵심 작업 자동화 | Key Task 선정, 입출력 표준화, 프로토타입 | 프로토타입 | |
| Step 03 | 프롬프트 고도화 | 품질 평가, 프롬프트 최적화, 포맷 고정 | 프롬프트 템플릿 | |
| Step 04 | 전체 프로세스 자동화 | End-to-End 구현, 병목 해결, 범위 확장 | 전체 워크플로우 | |
| Phase 2 고도화 및 자산화 |
Step 05 | 중간 발표 | 구현 시연, 정량/정성 효과 분석, 피드백 | 중간 성과 보고서 |
| Step 06 | 프로세스 개선 | 피드백 반영, 예외 처리(Edge Case), 미세 조정 | 에러 처리 매뉴얼 | |
| Step 07 | 반복 실행 검증 | 재현성 검증, ROI 측정, UX 개선 | 성과 검증 데이터 | |
| Step 08 | 최종 발표 & 자산화 | 최종 시연, 성과 발표, 매뉴얼 아카이빙 | 최종 결과물 |